山东72项职教高地建设重大研究课题公布!
8月31日,我厅印发通知,公布了部省共建国家职业教育创新发展高地72项重大研究课题立项名单。按照课题性质,每项课题将支持5-10万元研究经费。
该项目是在我省职教高地建设“全面起势”“一年成式”基础上,由省教育厅、省发展改革委、省财政厅联合启动的。主要任务是按照教育部要求,为新时代中国特色职业教育制度和模式提供学理性和研究性支撑,实现“两年成是”,切实为“三年成事”奠定基础。本次共设立72项重大课题面向全国“招标”,省内外院校及机构申报了1022项。
下面跟随小编一起,看看72项重大研究课题立项名单都有哪些吧~
序号 | 课题名称 | 拟立项牵头单位 | 主持人 | 资助 金额 | 备注 |
1 | 加强党对职业教育全面领导的研究 | 山东城市建设职业学院、山东科技职业学院 | 高绍远、郑德前 | 10万元 | |
2 | 中国特色职业教育制度和模式研究 | 山东省职业技术教育理论研究中心 | 张计光 | 10万元 | 直接委托 |
3 | 职业教育提质培优、增值赋能研究 | 日照职业技术学院 | 李波 | 10万元 | |
4 | 职业教育整省推进战略重点、实施策略与路径研究 | 山东科技职业学院 | 丁文利 | 10万元 | |
5 | 多元共治的职业教育管理体系研究 | 潍坊市教育局 | 李广敬 | 10万元 | |
6 | 高职院校干部队伍建设研究 | 济南市委组织部、济南幼儿师范高等专科学校、山东轻工职业学院 | 李旭东、袁雷 | 10万元 | |
7 | 技工院校与其他各类职业院校融合发展研究 | 烟台文化旅游职业学院、浙江省机电技师学院 | 王宗湖、曹小其 | 5万元 | |
8 | 理顺职业教育管理体制研究 | 烟台市教育局 | 许箕展 | 5万元 | 直接委托 |
9 | 职业院校办学自主权研究 | 滨州职业学院 | 杨光军 | 5万元 | |
10 | 职业院校治理体系和治理能力现代化研究 | 山东理工职业学院、常州信息职业技术学院 | 文汉琛、周海英 | 10万元 | |
11 | 职业教育财政分担扶持机制研究 | 滨州职业学院 | 宣永华 | 10万元 | 直接委托 |
12 | 十八大以来职业教育改革发展“山东模式”研究 | 山东省教育科学研究院 | 申培轩 | 10万元 | 直接委托 |
13 | 各层次各类型职业教育衔接研究 | 山东经贸职业学院、济宁职业技术学院 | 宋立温、周卫东 | 10万元 | |
14 | 基于类型教育属性的职业教育人才培养体系研究 | 烟台市职业教育研究室、临沂职业学院 | 段威、安丰和 | 10万元 | |
15 | 中等职业教育基础地位研究 | 德州市教育科学研究院 | 杨成 | 5万元 | |
16 | 中等职业教育与普通高中教育互通机制研究 | 山东师范大学、日照市教育科学研究中心 | 朱忠琴、徐以菊 | 5万元 | |
17 | 地方本科高校向应用型本科高校转型发展研究 | 聊城大学 | 肖海荣 | 5万元 | |
18 | 本科层次职业教育研究 | 滨州职业学院、齐鲁师范学院、山东省教育科学研究院、山东外国语职业技术大学 | 石忠、宗美娟、王福建、田德全 | 10万元 | |
19 | 高端技术技能人才长学制培养模式研究 | 青岛理工大学 | 杨勇 | 10万元 | |
20 | “质量型”高职扩招研究 | 山东传媒职业学院 | 张卫东 | 5万元 | |
21 | 高层次应用型人才培养体系研究 | 济南大学 | 宋旭红 | 5万元 | |
22 | 产学研用结合为途径的专业学位研究生培养模式研究 | 哈尔滨工业大学(威海) | 石红波 | 5万元 | |
23 | 职业教育高质量培训体系研究 | 山东化工职业学院 | 王敬良 | 5万元 | |
24 | “职教高考”制度研究 | 山东省教育科学研究院 | 杜德昌 | 10万元 | |
25 | 职业教育服务国家和区域重大战略发展研究 | 潍坊工程职业学院 | 赵庆松 | 5万元 | |
26 | 职业教育推进“三教”改革研究 | 山东省教育科学研究院、青岛职业技术学院、莱西市职业教育中心学校、威海海洋职业学院 | 邹本杰、张慧敏、徐东、王亚盛 | 5万元 | |
27 | 高水平高职学校和专业(群)建设研究 | 山东交通职业学院、滨州职业学院 | 田国芝、宣永华 | 10万元 | |
28 | 高水平中职学校和专业(群)建设研究 | 山东省潍坊商业学校 | 孙中升 | 5万元 | |
29 | 优质中职举办五年制高职教育研究 | 济南市历城职业中等专业学校 | 赵波 | 10万元 | |
30 | 职业教育专业认证、质量评价、专业预警调控机制研究 | 威海海洋职业学院、山东旅游职业学院、青岛酒店管理职业技术学院 | 王星淘、侯兴起、陈赞 | 5万元 | |
31 | 中等职业教育专业教学标准建设研究 | 山东省教育科学研究院、山东省潍坊商业学校 | 于家臻、毛艳丽 | 5万元 | |
32 | 高等职业教育专业教学标准建设研究 | 山东药品食品职业学院、潍坊职业学院 | 贾强、王家爱 | 5万元 | |
33 | 职业院校教师教学创新团队建设研究 | 山东科技职业学院、淄博信息工程学校 | 徐永红、张林丽 | 5万元 | |
34 | 职业教育新型教材建设研究 | 山东省教育科学研究院、平阴县职业中等专业学校、潍坊工程职业学院 | 范冬梅、姜涛、刘宁 | 5万元 | |
35 | 中等职业教育教学用书选用制度研究 | 山东省教育科学研究院 | 孙明红 | 5万元 | |
36 | 高职院校学分制改革研究 | 山东商业职业技术学院、潍坊工商职业学院 | 徐红、郑明言 | 5万元 | |
37 | 职业教育专业教学资源库和在线开放精品课程建设和使用研究 | 东营职业学院、山东医学高等专科学校 | 张汝山、范新蕾 | 5万元 | |
38 | 1+X证书制度和资历框架制度山东实践研究 | 潍坊职业学院、威海海洋职业学院 | 李寿冰、刘振华 | 10万元 | |
39 | 山东省学分银行建设研究 | 青岛黄海学院 | 齐晓明 | 5万元 | |
40 | 基于能力标准的普通教育、职业教育、继续教育间学习成果的认定、学分积累和转换研究 | 中国石油大学(华东) | 刘华东 | 教育部也同步立项,不再拨付资金 | |
41 | 职业教育评价机制研究 | 日照职业技术学院 | 郭庆志 | 5万元 | |
42 | 职业院校技能大赛开放性、普及性机制研究 | 上海出版印刷高等专科学校 | 罗尧成 | 5万元 | |
43 | 职业教育产教融合、校企合作研究 | 山东商业职业技术学院、齐鲁师范学院、山东农业工程学院 | 张志东、杜建彬、徐金强 | 5万元 | |
44 | 职业院校股份制、混合所有制改革研究 | 山东药品食品职业学院、山东海事职业学院、山东化工职业学院 | 张晖、王敬良、孟祥云 | 5万元 | |
45 | 产教融合型城市建设研究 | 日照职业技术学院、青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 冯新广、封安青 | 5万元 | |
46 | 产教融合型企业建设研究 | 同济大学 | 彭贤杰 | 5万元 | |
47 | 产教融合示范区(园)建设研究 | 山东电子职业技术学院、安丘市职业中等专业学校、济宁职业技术学院 | 梁会亭、孙波、汤玉珠 | 5万元 | |
48 | 大型智能(仿真)实习实训基地建设研究 | 山东师范大学、枣庄学院 | 贾衍菊、韦德泉 | 5万元 | |
49 | 发挥企业重要办学主体作用的政策研究 | 教育部学校规划建设发展中心 | 史少杰 | 5万元 | |
50 | 基于产教融合的产业学院建设研究 | 山东理工职业学院 | 周宏强 | 10万元 | |
51 | 职业教育集团实体化运作模式与机制研究 | 潍坊工商职业学院、山东中医药高等专科学校、上海出版印刷高等专科学校 | 张绍秋、袁志勇、孟仁振 | 5万元 | |
52 | 职业院校“双师型”教师队伍建设研究 | 山东中医药高等专科学校、山东省淄博市工业学校、山东特殊教育职业学院 | 袁志勇、王卫东、李心沁 | 5万元 | |
53 | 职业技术教育师资培养培训体系研究 | 山东理工大学、湖北工业大学、潍坊市教育科学研究院 | 张壮志、胡茂波、王述新 | 5万元 | |
54 | 职业技术师范大学建设研究 | 山东省教育科学研究院 | 赵丽萍 | 10万元 | |
55 | 职业院校教师能力标准和评价体系建设研究 | 山东旅游职业学院、山东中医药高等专科学校、潍坊工商职业学院 | 杨秀冬、吕梅军、贾德威 | 5万元 | |
56 | 职业院校兼职教师队伍建设研究 | 青岛酒店管理职业技术学院、山东工业职业学院、寿光市职业教育中心学校 | 唐文君、孔凡杰、王旭生 | 5万元 | |
57 | 职业院校教师绩效工资制度研究 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 邱心显 | 5万元 | |
58 | 职业院校教师技术服务和社会服务支持政策研究 | 济南职业学院、山东科技职业学院、临沂职业学院 | 尹元华、董传民、张克彩 | 5万元 | |
59 | 职业教育国际化研究 | 山东理工职业学院 | 许可 | 10万元 | 直接委托 |
60 | 职业教育中外合作办学模式研究 | 青岛理工大学、青岛职业技术学院、莱芜职业技术学院 | 周红燕、李震、刘晓宁 | 5万元 | |
61 | 中国特色“双元制”模式建设研究 | 山东工业职业学院、淄博职业学院 | 赵红军、杨百梅 | 5万元 | |
62 | 职业技能等级证书国际化研究 | 潍坊职业学院 | 李瑞昌 | 5万元 | 直接委托 |
63 | 职业教育国际通用的专业标准和课程体系建设研究 | 山东海事职业学院、山东水利职业学院 | 李振鹏、王恩军 | 5万元 | |
64 | “鲁班工坊”建设研究 | 天津轻工职业技术学院、青岛电子学校、济南工程职业技术学院 | 戴裕崴、崔西展、李德义 | 5万元 | |
65 | 各国典型的职业教育模式研究 | 同济大学、山东师范大学、天津轻工职业技术学院 | 王继平、李光贞、王娟 | 10万元 | |
66 | 技术技能人才成长发展渠道研究 | 山东职业技术教育研究院 | 乔资萍 | 5万元 | 直接委托 |
67 | 产业转型升级背景下的职业人才供需研究 | 山东体育学院、常州信息职业技术学院 | 张兴华、刘霞 | 5万元 | |
68 | 职业教育教研体系研究 | 枣庄市教育科学研究院、济南市教育教学研究院、济南市章丘区教育教学研究中心 | 张颖梅、于光明、宋士美 | 5万元 | |
69 | 职业教育研究人才队伍建设研究 | 山东省教育科学研究院 | 郑立群 | 5万元 | |
70 | 山东职业教育高端智库建设研究 | 山东省教育科学研究院、山东轻工职业学院 | 孙培东、杨新月 | 5万元 | |
71 | 山东省职业教育法律制度体系建设研究 | 山东司法警官职业学院、滨州职业学院 | 郑丽、李明月 | 10万元 | |
72 | 齐鲁职业教育文化研究 | 枣庄职业学院、天津职业技术师范大学、威海海洋职业学院 | 王洪龄、郭达、刘勤显 | 5万元 |
(来源:山东省教育发布)