2019山东高职扩招院校名单及招生计划
TIME:2019-11-07
2019年山东高职扩招报名时间已经结束,考试时间为8月27日,第二次征集志愿时间为9月12日,扩招院校名单以及招生计划请看下文。
招生院校及计划
| 序号 | 学校 | 普通类 | 退役军人类 | 技术技能类 | 合计 |
| 1 | 山东英才学院 | 648 | 177 | 220 | 1045 |
| 2 | 山东协和学院 | 1695 | 100 | 205 | 2000 |
| 3 | 齐鲁理工学院 | 100 | 100 | ||
| 4 | 齐鲁医药学院 | 470 | 30 | 500 | |
| 5 | 青岛黄海学院 | 300 | 300 | 600 | |
| 6 | 山东华宇工学院 | 280 | 400 | 320 | 1000 |
| 7 | 山东现代学院 | 190 | 190 | ||
| 8 | 青岛工学院 | 410 | 30 | 60 | 500 |
| 9 | 青岛恒星科技学院 | 360 | 70 | 195 | 625 |
| 10 | 潍坊科技学院 | 200 | 20 | 180 | 400 |
| 11 | 烟台南山学院 | 380 | 20 | 5000 | 5400 |
| 12 | 烟台大学文经学院 | 90 | 90 | ||
| 13 | 青岛农业大学海都学院 | 360 | 25 | 80 | 465 |
| 14 | 济南大学泉城学院 | 10 | 20 | 390 | 420 |
| 15 | 潍坊理工学院 | 240 | 30 | 135 | 405 |
| 16 | 山东工程职业技术大学 | 745 | 60 | 195 | 1000 |
| 17 | 山东外国语职业技术大学 | 675 | 100 | 225 | 1000 |
| 18 | 山东外事职业大学 | 740 | 50 | 210 | 1000 |
| 19 | 山东商业职业技术学院 | 200 | 240 | 440 | |
| 20 | 日照职业技术学院 | 240 | 240 | ||
| 21 | 青岛职业技术学院 | 200 | 200 | ||
| 22 | 威海职业学院 | 75 | 25 | 265 | 365 |
| 23 | 山东科技职业学院 | 275 | 275 | ||
| 24 | 淄博职业学院 | 82 | 360 | 442 | |
| 25 | 山东职业学院 | 210 | 210 | ||
| 26 | 烟台职业学院 | 300 | 300 | ||
| 27 | 东营职业学院 | 500 | 100 | 250 | 850 |
| 28 | 滨州职业学院 | 210 | 50 | 280 | 540 |
| 29 | 山东畜牧兽医职业学院 | 120 | 40 | 440 | 600 |
| 30 | 青岛港湾职业技术学院 | 210 | 210 | ||
| 31 | 济南职业学院 | 185 | 185 | ||
| 32 | 枣庄职业学院 | 550 | 30 | 160 | 740 |
| 33 | 菏泽职业学院 | 600 | 100 | 150 | 850 |
| 34 | 山东劳动职业技术学院 | 300 | 50 | 200 | 550 |
| 35 | 莱芜职业技术学院 | 10 | 170 | 180 | |
| 36 | 济宁职业技术学院 | 180 | 160 | 2090 | 2430 |
| 37 | 潍坊职业学院 | 300 | 45 | 255 | 600 |
| 38 | 聊城职业技术学院 | 120 | 300 | 420 | |
| 39 | 山东水利职业学院 | 240 | 60 | 230 | 530 |
| 40 | 山东交通职业学院 | 100 | 100 | 200 | 400 |
| 41 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 205 | 205 | ||
| 42 | 山东工业职业学院 | 55 | 25 | 240 | 320 |
| 43 | 济南工程职业技术学院 | 35 | 165 | 200 | |
| 44 | 山东旅游职业学院 | 350 | 150 | 500 | |
| 45 | 德州职业技术学院 | 450 | 150 | 400 | 1000 |
| 46 | 山东中医药高等专科学校 | 225 | 225 | ||
| 47 | 山东电子职业技术学院 | 160 | 160 | 320 | |
| 48 | 泰山职业技术学院 | 205 | 205 | ||
| 49 | 山东城市建设职业学院 | 20 | 190 | 210 | |
| 50 | 山东理工职业学院 | 300 | 50 | 210 | 560 |
| 51 | 潍坊工程职业学院 | 600 | 100 | 205 | 905 |
| 52 | 山东外贸职业学院 | 155 | 155 | ||
| 53 | 山东司法警官职业学院 | 50 | 50 | ||
| 54 | 山东药品食品职业学院 | 160 | 50 | 165 | 375 |
| 55 | 烟台汽车工程职业学院 | 1000 | 200 | 1200 | 2400 |
| 56 | 山东经贸职业学院 | 280 | 30 | 200 | 510 |
| 57 | 山东服装职业学院 | 420 | 50 | 260 | 730 |
| 58 | 山东信息职业技术学院 | 400 | 100 | 200 | 700 |





