2019年青岛远洋船员职业学院第二次单招(B类、C类)拟录取名单
                             TIME:2019-11-07
                       
                             
                         
                          
                         | 序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 
| 1 | 19371321152904 | 徐少杰 | 航海技术 | 
| 2 | 19370687152949 | 王建政 | 轮机工程技术 | 
| 3 | 19370782155284 | 范祚辉 | 航海技术 | 
| 4 | 19370283111763 | 潘玉嵩 | 航海技术 | 
| 5 | 19370207151981 | 孙先龙 | 船舶电子电气技术 | 
| 6 | 19370502151612 | 李帅杰 | 航海技术 | 
| 7 | 19371103151057 | 陈烨 | 轮机工程技术 | 
| 8 | 19370285152213 | 徐松涛 | 航海技术 | 
| 9 | 19371728152220 | 乔水通 | 轮机工程技术 | 
| 10 | 19370782155278 | 刘甲昊 | 船舶电子电气技术 | 
| 11 | 19370212150969 | 赵传胜 | 轮机工程技术 | 
| 12 | 19370203111232 | 杨士康 | 航海技术 | 
| 13 | 19371327154221 | 魏殿煜 | 航海技术 | 
| 14 | 19370782155276 | 于海洋 | 船舶电子电气技术 | 
| 15 | 19370281152200 | 贺子瑜 | 航海技术 | 
| 16 | 19370212110641 | 宋延乐 | 船舶电子电气技术 | 
| 17 | 19370832111190 | 张清强 | 航海技术 | 
| 18 | 19371626152584 | 韩吉法 | 航海技术 | 
| 19 | 19371321152903 | 李建峰 | 航海技术 | 
| 20 | 19370126111679 | 赵洋海 | 航海技术 | 
| 21 | 19370203111269 | 李国庆 | 航海技术 | 
| 22 | 19370212151073 | 李斌 | 船舶电子电气技术 | 
| 23 | 19370285152045 | 姜振志 | 轮机工程技术 | 
| 24 | 19370124151088 | 李源 | 航海技术 | 
| 25 | 19370212151008 | 陆斌斌 | 航海技术 | 
| 26 | 19370214151138 | 陆琦轩 | 航海技术 | 
| 27 | 19371427152095 | 房文兴 | 航海技术 | 
| 28 | 19370785154015 | 李林 | 轮机工程技术 | 
| 29 | 19370303153010 | 郝文昊 | 航海技术 | 





				
				
				